112年夢田教育基金會小組志工場次表
場次 | 日期 | 參加者 | 服務內容 | 時數小計 |
1 | 1月8日 | 楊○璇、陳○岳 | 新北玩聚窩/活動志工 | 16 |
2 | 1月11日 | 楊○璇 | 新北玩聚窩/活動志工 | 8 |
3 | 1月14日 | 楊○璇、陳○岳 | 新北玩聚窩/活動志工 | 16 |
4 | 2月4日 | 鄭○恩 | 新北玩聚窩/活動志工 | 4 |
5 | 2月8日 | 陳○彤 | 新北玩聚窩/活動志工 | 4 |
6 | 2月8日 | 羅○奇 | 弘道基金會/行政志工 | 3 |
7 | 2月9日 | 羅○奇 | 人安基金會/行政志工 | 7 |
8 | 2月10日 | 洪○葳 | 弘道基金會/行政志工 | 3 |
9 | 2月15日 | 鄭○豪 | 人安基金會/行政志工 | 7 |
10 | 2月16日 | 鄭○豪、鐘○君 | 人安基金會/行政志工 | 14 |
11 | 2月17日 | 鄭○豪、鐘○君 | 人安基金會/行政志工 | 14 |
12 | 2月24日 | 謝○恩 | 人安基金會/行政志工 | 7 |
13 | 3月2日 | 洪○葳 | 弘道基金會/記者會志工 | 5 |
14 | 3月9日 | 洪○葳 | 弘道基金會/行政志工 | 7 |
15 | 3月12日 | 陳○彤 | 新北玩聚窩/活動志工 | 4 |
16 | 3月16日 | 洪○葳 | 弘道基金會/行政志工 | 3 |
17 | 3月24日 | 郭○堃 | 弘道基金會/行政志工 | 3 |
18 | 3月27日 | 張○喆 | 弘道基金會/行政志工 | 3 |
19 | 3月31日 | 白○哲、鄭○蓉 | 弘道基金會/二手衣整理 | 14 |
20 | 4月20日 | 鄭○琳 | 人安基金會/行政志工 | 3 |
21 | 4月20日 | 吳○靜、鄭○蓉 | 弘道基金會/行政志工 | 14 |
22 | 4月24日 | 陳○賢 | 人安基金會/行政志工 | 7 |
23 | 4月25日 | 陳○賢、鄭○琳 | 人安基金會/行政志工 | 14 |
24 | 4月26日 | 陳○賢、鄭○琳 | 人安基金會/行政志工 | 14 |
25 | 4月26日 | 羅○秀 | 弘道基金會/行政志工 | 4 |
26 | 4月27日 | 陳○賢、鄭○琳 | 人安基金會/行政志工 | 14 |
27 | 4月27日 | 吳○靜、鄭○蓉 | 弘道基金會/行政志工 | 4 |
28 | 4月28日 | 陳○賢、鄭○琳 | 人安基金會/行政志工 | 14 |
29 | 4月30日 | 楊○璇、羅○秀 | 新北玩聚窩/活動志工 | 4 |
30 | 5月5日 | 羅○秀、白○哲 | 弘道基金會/行政志工 | 6 |
31 | 5月6日 | 鄧○逸、楊○璇 | 新北玩聚窩/活動志工 | 16 |
32 | 5月12日 | 鄭○蓉 | 弘道基金會/打包物資 | 2 |
33 | 5月15日 | 鄭○恩 | 弘道基金會/行政志工 | 3 |
34 | 5月15日 | 彭○映 | 人安基金會/行政志工 | 7 |
35 | 5月17日 | 鄭○琳 | 人安基金會/行政志工 | 14 |
36 | 5月19日 | 鄭○蓉、白○哲 | 弘道基金會/物資整理 | 16 |
37 | 5月28日 | 陳○岳、吳○靜、洪○葳、陳○倫、鄧○逸 | 人安基金會/園遊會志工 | 35 |
38 | 5月28日 | 陳○伃、古○瑜、彭○映、羅○奇、馬○豪、唐○軒、白○哲 、陳○彤 | 人安基金會/園遊會志工 | 49 |
39 | 7月18日 | 古○瑜、馬○豪、郭○堃 | 弘道基金會/行政志工 | 10.5 |
40 | 7月19日 | 古○瑜、馬○豪 | 弘道基金會/行政志工 | 7 |
41 | 7月20日 | 林○賢 | 弘道基金會/行政志工 | 5.5 |
42 | 7月21日 | 林○賢 | 弘道基金會/行政志工 | 5.5 |
43 | 7月22日 | 唐○軒 | 新北玩具物流中心/整理志工 | 6 |
44 | 7月24日 | 蔡○任、張○喆 | 人安基金會/行政志工 | 14 |
45 | 7月24日 | 郭○堃、陳○倫 | 弘道基金會/行政志工 | 11 |
46 | 7月25日 | 郭○堃、陳○伃、陳○倫 | 弘道基金會/行政志工 | 16.5 |
47 | 7月26日 | 唐○軒、駱○中 | 新北玩具物流中心/整理志工 | 12 |
48 | 7月26日 | 陳○彤 | 弘道基金會/行政志工 | 5.5 |
49 | 7月27日 | 陳○倫、陳○彤 | 弘道基金會/行政志工 | 11 |
50 | 7月28日 | 陳○彤 | 弘道基金會/行政志工 | 5.5 |
51 | 7月29日 | 唐○軒 | 新北玩具物流中心/整理志工 | 6 |
52 | 7月31日 | 張○喆 | 人安基金會/行政志工 | 3 |
53 | 8月1日 | 高○婷 | 弘道基金會/行政志工 | 5.5 |
54 | 8月1日 | 陳○勤 | 人安基金會/行政志工 | 7 |
55 | 8月2日 | 唐○軒 | 新北玩具物流中心/整理志工 | 6 |
56 | 8月2日 | 陳○勤、吳○瑜 | 人安基金會/行政志工 | 14 |
57 | 8月4日 | 陳○勤、吳○靜、陳○彤 | 人安基金會/行政志工 | 21 |
58 | 8月5日 | 唐○軒 | 新北玩具物流中心/整理志工 | 6 |
59 | 8月9日 | 唐○軒、陳○羽、沈○萱 | 新北玩具物流中心/整理志工 | 18 |
60 | 8月9日 | 蔡○任 | 弘道基金會/行政志工 | 5.5 |
61 | 8月11日 | 唐○軒 | 新北玩具物流中心/接待志工 | 6 |
62 | 8月12日 | 唐○軒、駱○中 | 新北玩具物流中心/整理志工 | 12 |
63 | 8月13日 | 陳○岳、楊○宥、陳○羽 | 新北玩聚窩/活動志工 | 24 |
64 | 8月14日 | 張○喆 | 弘道基金會/行政志工 | 2 |
65 | 8月15日 | 張○喆 | 弘道基金會/行政志工 | 2 |
66 | 8月17日 | 吳○瑜 | 人安基金會/行政志工 | 7 |
67 | 8月18日 | 吳○瑜 | 人安基金會/行政志工 | 7 |
68 | 8月19日 | 吳○靜 | 新北玩具物流中心/整理志工 | 6 |
69 | 8月20日 | 陳○岳、楊○宥、鄧○婷 | 新北玩聚窩/活動志工 | 24 |
70 | 8月22日 | 吳○靜 | 人安基金會/行政志工 | 7 |
71 | 8月23日 | 吳○瑜、吳○靜 | 人安基金會/行政志工 | 14 |
72 | 8月24日 | 吳○瑜、吳○靜 | 人安基金會/行政志工 | 14 |
73 | 8月25日 | 吳○瑜、吳○靜 | 人安基金會/行政志工 | 14 |
74 | 8月27日 | 陳○岳、楊○宥、鄧○婷 | 新北玩聚窩/活動志工 | 24 |
75 | 8月29日 | 陳○彤 | 人安基金會/行政志工 | 7 |
76 | 8月30日 | 陳○彤 | 人安基金會/行政志工 | 7 |
77 | 8月31日 | 陳○彤 | 人安基金會/行政志工 | 7 |
78 | 9月2日 | 駱○中 | 新北玩具物流中心/活動志工 | 6 |
79 | 9月2日 | 吳○靜 | 新北玩聚窩/活動志工 | 4 |
80 | 9月3日 | 陳○岳 | 新北玩聚窩/活動志工 | 8 |
81 | 9月17日 | 陳○岳 | 新北玩聚窩/活動志工 | 8 |
82 | 10月26日 | 吳○靜 | 人安基金會/行政志工 | 3.5 |
83 | 10月30日 | 吳○靜 | 人安基金會/行政志工 | 3 |
84 | 11月10日 | 羅○秀 | 人安基金會/行政志工 | 7 |
85 | 12月2日 | 羅○秀 | 新北玩具物流中心/活動志工 | 6 |
86 | 12月9日 | 羅○秀 | 新北玩具物流中心/活動志工 | 6 |
819.5 | ||||
112/12/31止,共安排86場,志工出勤134人次,總服務時數共819.5小時。 |